C
CEGCONSTELLATION ENERGY CORP
95機構持有人
$27.8B申報市值
111,654,509總股數
| 1.SState Street | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 19,411,636 | $4.8B |
| 2.CCapital International Investors | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 12,657,149 | $3.1B |
| 3.IInvesco Ltd. | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 11,109,902 | $2.8B |
| 4.GGeode Capital Management, LLC | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 7,515,854 | $1.9B |
| 5.CCapital Research Global Investors | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 5,750,152 | $1.4B |
| 6.JJennison Associates LLC | 2026 Q2 | 2026-08-03 | 5,539,966 | $1.4B |
| 7.CCanada Pension Plan Investment Board | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 5,012,169 | $1.2B |
8.C Coatue | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,632,475 | $1.2B |
| 9.CCapital World Investors | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 4,438,215 | $1.1B |
| 10.N | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 4,261,792 | $1.1B |
