B
BEBLOOM ENERGY CORP
106機構持有人
$25.0B申報市值
82,942,678總股數
| 1.GGoldman Sachs | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 13,950,652 | $4.2B |
| 2.SState Street | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 6,315,431 | $1.9B |
| 3.SSituational Awareness LP | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 6,272,808 | $1.9B |
| 4.JJane Street Group, LLC | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,168,454 | $1.3B |
| 5.D | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,158,295 | $1.3B |
| 6.GGeode Capital Management, LLC | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 3,793,446 | $1.2B |
| 7.N | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 3,297,042 | $998.0M |
| 8.SSands Capital Management, LLC | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 2,926,558 | $885.9M |
| 9.JJennison Associates LLC | 2026 Q2 | 2026-08-03 | 2,554,512 | $773.3M |
10.M Millennium | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 2,522,461 | $763.5M |
