E
EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP
88Tenedores institucionales
$14.7BValor declarado
163,092,418Acciones totales
| 1.SState Street | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 26,321,940 | $2.4B |
| 2.WWELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 16,827,967 | $1.5B |
| 3.GGeode Capital Management, LLC | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 15,437,251 | $1.4B |
| 4.NNinety One UK Ltd | 2026 Q2 | 2026-07-16 | 12,337,502 | $1.1B |
| 5.AAristotle Capital Management, LLC | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 8,665,712 | $783.9M |
| 6.N | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 8,373,783 | $757.5M |
| 7.AALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 8,660,416 | $693.5M |
| 8.AARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 5,677,344 | $513.6M |
| 9.GGoldman Sachs | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,549,113 | $411.5M |
10.C Citadel | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 3,997,925 | $361.7M |
