X
XYZBLOCK INC
87机构持有人
$15.3B申报市值
200,518,123总股数
| 1.TT. Rowe Price | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 39,734,330 | $3.0B |
| 2.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 23,055,792 | $1.8B |
| 3.CCapital World Investors | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 21,404,048 | $1.6B |
| 4.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 14,236,500 | $1.1B |
| 5.CContour 资产管理 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 8,246,473 | $626.7M |
| 6.挪 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 7,797,430 | $592.6M |
| 7.LLoomis Sayles | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 7,340,417 | $557.9M |
8.C Citadel | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 5,901,133 | $448.5M |
| 9.高高盛 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 5,806,130 | $441.3M |
| 10.SSands 资本 | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 5,632,505 | $428.1M |
