S
SPYSPDR S&P 500 ETF TR
83机构持有人
$114.1B申报市值
152,836,731总股数
| 1.简简街 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 44,258,657 | $33.1B |
| 2.高高盛 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 31,515,905 | $23.5B |
| 3.海海纳国际集团(SIG) | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 14,608,579 | $10.9B |
| 4.D | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 14,028,230 | $10.5B |
| 5.高高谭资产管理(Joel Greenblatt) | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 11,393,386 | $8.5B |
6.桥 桥水 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 5,320,308 | $4.0B |
7.M Millennium | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,857,109 | $3.6B |
| 8.CCapula | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,595,409 | $3.4B |
| 9.桑桑德斯资本 | 2026 Q2 | 2026-08-10 | 2,036,906 | $1.5B |
| 10.VVerition Fund Management | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 1,845,260 | $1.4B |

