R
RDDTREDDIT INC
81机构持有人
$8.8B申报市值
51,736,730总股数
| 1.贝贝利·吉福德 | 2026 Q2 | 2026-08-06 | 7,191,302 | $1.2B |
| 2.CCapital World Investors | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 4,432,810 | $769.4M |
| 3.高高盛 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 3,240,014 | $562.4M |
| 4.AAllianceBernstein | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,168,897 | $561.3M |
| 5.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 2,979,587 | $517.2M |
6.C Coatue | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 2,789,891 | $484.3M |
7.老 老虎环球 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 2,528,819 | $439.0M |
| 8.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 2,491,075 | $431.7M |
| 9.DD1资本 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 2,464,411 | $427.8M |
| 10.V | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 1,565,518 | $271.7M |

