P
PDDPINDUODUO INC
74机构持有人
$14.8B申报市值
194,270,789总股数
| 1.贝贝利·吉福德 | 2026 Q2 | 2026-08-06 | 26,594,535 | $2.0B |
| 2.HH&H International Investment | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 25,022,094 | $1.9B |
| 3.IInvesco | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 22,228,242 | $1.7B |
| 4.高高盛 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 14,006,939 | $1.1B |
5.喜 喜马拉雅资本 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 10,761,119 | $820.9M |
| 6.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 10,303,417 | $785.9M |
| 7.挪 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 9,338,120 | $712.3M |
| 8.红红杉资本 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 8,841,576 | $674.4M |
| 9.桑桑德斯资本 | 2026 Q2 | 2026-08-10 | 7,936,717 | $605.4M |
| 10.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 6,639,259 | $504.1M |
