N
NSCNORFOLK SOUTHERN CORP
91机构持有人
$21.3B申报市值
67,847,780总股数
| 1.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 10,242,817 | $3.2B |
2.M Millennium | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 5,201,728 | $1.6B |
| 3.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 5,114,278 | $1.6B |
| 4.挪 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 3,040,628 | $956.6M |
| 5.PPentwater Capital | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 2,775,000 | $873.0M |
| 6.D | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 2,601,202 | $818.3M |
| 7.D | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 2,508,128 | $789.0M |
| 8.DDimensional Fund Advisors | 2026 Q2 | 2026-08-11 | 2,259,711 | $710.9M |
| 9.CCapital World Investors | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 2,011,919 | $632.9M |
| 10.TT. Rowe Price | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 1,925,031 | $605.6M |
