L
LRCXLAM RESEARCH CORP
122机构持有人
$149.7B申报市值
346,836,543总股数
| 1.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 60,704,130 | $26.3B |
| 2.IInvesco | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 52,319,973 | $22.7B |
| 3.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 34,506,240 | $14.9B |
| 4.TT. Rowe Price | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 24,596,295 | $10.7B |
| 5.挪 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 18,123,399 | $7.9B |
| 6.FFranklin Resources | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 13,065,549 | $5.7B |
| 7.高高盛 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 12,724,387 | $5.5B |
| 8.AArrowstreet Capital | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 12,269,198 | $5.3B |
9.C Coatue | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 9,441,603 | $4.1B |
| 10.AAmundi | 2026 Q2 | 2026-08-11 | 9,426,153 | $4.1B |
