H
HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
92机构持有人
$19.4B申报市值
431,860,568总股数
| 1.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 68,095,481 | $3.1B |
| 2.CCapital World Investors | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 59,597,678 | $2.7B |
| 3.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 36,610,129 | $1.6B |
4.E Elliott Management | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 32,271,985 | $1.5B |
| 5.高高盛 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 24,612,791 | $1.1B |
| 6.BBarrow Hanley | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 22,769,642 | $1.0B |
| 7.PPRIMECAP管理公司 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 17,140,875 | $773.2M |
| 8.DDimensional Fund Advisors | 2026 Q2 | 2026-08-11 | 16,531,624 | $745.7M |
9.L LSV Asset Management | 2026 Q2 | 2026-08-06 | 12,985,974 | $585.8M |
| 10.AAQR资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 12,869,322 | $566.9M |

