E
EXASEXACT SCIENCES CORP
90机构持有人
$9.9B申报市值
97,773,698总股数
| 1.先先锋领航 | 2025 Q4 | 2026-01-29 | 17,415,415 | $1.8B |
| 2.PPentwater Capital | 2025 Q4 | 2026-02-17 | 7,250,000 | $736.3M |
| 3.法法拉龙资本 | 2025 Q4 | 2026-05-15 | 6,405,000 | $650.5M |
| 4.戴戴维森·坎普纳资本管理 | 2025 Q4 | 2026-05-15 | 4,230,749 | $429.7M |
| 5.道道富 | 2025 Q4 | 2026-02-13 | 4,183,039 | $424.8M |
| 6.巴巴利亚斯尼资产管理(BAM) | 2025 Q4 | 2026-02-17 | 4,089,977 | $415.4M |
7.M Millennium | 2025 Q4 | 2026-02-17 | 3,441,516 | $349.5M |
| 8.挪 | 2025 Q4 | 2026-02-10 | 3,430,733 | $348.4M |
| 9.吉吉欧德资本管理 | 2025 Q4 | 2026-02-09 | 3,331,580 | $338.4M |
| 10.高高盛 | 2025 Q4 | 2026-03-25 | 2,820,918 | $286.5M |
