E
EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP
88机构持有人
$14.7B申报市值
163,092,418总股数
| 1.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 26,321,940 | $2.4B |
| 2.WWellington Management | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 16,827,967 | $1.5B |
| 3.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 15,437,251 | $1.4B |
| 4.NNinety One | 2026 Q2 | 2026-07-16 | 12,337,502 | $1.1B |
| 5.AAristotle Capital | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 8,665,712 | $783.9M |
| 6.挪 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 8,373,783 | $757.5M |
| 7.AAllianceBernstein | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 8,660,416 | $693.5M |
| 8.AArrowstreet Capital | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 5,677,344 | $513.6M |
| 9.高高盛 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,549,113 | $411.5M |
10.C Citadel | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 3,997,925 | $361.7M |
