D
DGDOLLAR GEN CORP NEW
85机构持有人
$9.7B申报市值
84,000,784总股数
| 1.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 10,721,256 | $1.2B |
2.P Pzena Investment Management | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 10,222,060 | $1.2B |
| 3.F | 2026 Q2 | 2026-08-24 | 9,000,002 | $1.0B |
| 4.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 5,933,054 | $680.3M |
| 5.IInvesco | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,561,089 | $525.0M |
| 6.AAQR资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,527,793 | $514.2M |
| 7.高高盛 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 3,232,481 | $372.1M |
| 8.DDimensional Fund Advisors | 2026 Q2 | 2026-08-11 | 3,108,058 | $357.8M |
| 9.FFranklin Resources | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 2,991,013 | $344.3M |
| 10.贝贝利·吉福德 | 2026 Q2 | 2026-08-06 | 2,897,946 | $333.6M |
