C
CSGPCOSTAR GROUP INC
77机构持有人
$5.2B申报市值
184,955,854总股数
| 1.BBaron资本(罗恩·巴伦) | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 21,626,763 | $612.5M |
| 2.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 18,410,876 | $521.4M |
| 3.CCapital International Investors | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 16,643,016 | $471.3M |
| 4.贝贝利·吉福德 | 2026 Q2 | 2026-08-06 | 13,154,165 | $372.5M |
| 5.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 12,166,469 | $343.3M |
| 6.AAkre Capital | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 11,699,396 | $331.3M |
7.P Polen Capital Management | 2026 Q2 | 2026-08-04 | 8,759,314 | $248.1M |
| 8.AAQR资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 8,445,474 | $239.2M |
| 9.IInvesco | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 6,808,377 | $192.8M |
| 10.挪 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 5,949,912 | $168.5M |
