C
COFCAPITAL ONE FINL CORP
117机构持有人
$45.5B申报市值
226,903,640总股数
| 1.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 27,797,298 | $5.6B |
| 2.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 14,360,681 | $2.9B |
| 3.FFranklin Resources | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 13,440,351 | $2.7B |
| 4.H | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 11,492,010 | $2.3B |
| 5.挪 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 9,978,148 | $2.0B |
| 6.D | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 9,117,926 | $1.8B |
| 7.高高盛 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 8,496,306 | $1.7B |
8.D Davis Selected Advisers | 2026 Q2 | 2026-08-11 | 8,270,946 | $1.7B |
| 9.IInvesco | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 7,416,162 | $1.5B |
| 10.CCapital World Investors | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 7,371,325 | $1.5B |
