B
BEBLOOM ENERGY CORP
106机构持有人
$25.0B申报市值
82,942,678总股数
| 1.高高盛 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 13,950,652 | $4.2B |
| 2.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 6,315,431 | $1.9B |
| 3.情情境意识基金(利奥波德·阿申布伦纳) | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 6,272,808 | $1.9B |
| 4.简简街 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,168,454 | $1.3B |
| 5.D | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,158,295 | $1.3B |
| 6.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 3,793,446 | $1.2B |
| 7.挪 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 3,297,042 | $998.0M |
| 8.SSands 资本 | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 2,926,558 | $885.9M |
| 9.JJennison Associates | 2026 Q2 | 2026-08-03 | 2,554,512 | $773.3M |
10.M Millennium | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 2,522,461 | $763.5M |
