A
ACNACCENTURE PLC IRELAND
97机构持有人
$18.2B申报市值
145,648,649总股数
| 1.道道富 | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 30,773,423 | $3.8B |
| 2.吉吉欧德资本管理 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 15,726,680 | $2.0B |
| 3.FFranklin Resources | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 7,817,508 | $972.8M |
| 4.挪 | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 7,203,649 | $896.4M |
| 5.高高盛 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 7,107,130 | $884.4M |
| 6.CCapital Research Global Investors | 2026 Q2 | 2026-08-12 | 5,470,184 | $680.7M |
7.P Pzena Investment Management | 2026 Q2 | 2026-08-07 | 5,142,176 | $639.9M |
| 8.AAmundi | 2026 Q2 | 2026-08-11 | 4,575,290 | $569.3M |
| 9.IInvesco | 2026 Q2 | 2026-08-14 | 4,394,880 | $546.9M |
| 10.GGMO | 2026 Q2 | 2026-08-13 | 3,984,233 | $495.8M |
